III Campionat Social de Partides Llampec (Abril-Juliol 2007)                 
  Dia:30/06/07 Ronda: 6
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class Coef. Total
1 Descansa     0 0 0 0 0 0 0        
2 Emili Colls 2310 2   2 1,5 2 2 1,5 2 13 1 0,9 9
3 Jordi Balagué 2190 2 0   0,5 1 1,5 1,5 2 8,5 2 0,9 8,1
4 Emili Colls Bosch 2075 2 0,5 1,5   0 2 1 1 8 3 0,9 7,2
5 Marc Balagué 1915 2 0 1 2   0 0 1 6 6 0,9 4,5
6 Carles Padrosa 1940 2 0 0,5 0 2   1 0 5,5 7 0,9 3,6
7 Angel Gutierrez 1910 2 0,5 0,5 1 2 1   0 7 5 0,9 5,4
8 Simon Mogro 1700 2 0 0 1 1 2 2   8 4 0,9 6,3
Promig 2006
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100 Sub-14  
Simon Mogro 10 Angel Gutierrez 10 Emili Colls B. 10 Marc Balagué 10
Marc Balagué 8
Carles Padrosa 6
Club d'Escacs Figueres