III Campionat Social de Partides Llampec (Abril-Juliol 2007)                 
  Dia:23/06/07 Ronda:5
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class Coef. Total
1 Carles Padrosa 1940   1 0 1 0 0 0   2 7 0,9 3,6
2 Angel Cuevas 2075 1   0 1,5 0 0,5 0   3 6 0,9 4,5
3 Simon Mogro 1700 2 2   2 2 1 1   10 2 0,9 8,1
4 Angel Gutierrez 1910 1 0,5 0   1,5 0 0   3 5 0,9 5,4
5 Jordi Balagué 2190 2 2 0 0,5   1 0   5,5 4 0,9 6,3
6 Emili Colls 2310 2 1,5 1 2 1   1   8,5 3 0,9 7,2
7 Miquel Marull 2170 2 2 1 2 2 1     10 1 0,9 9
8                            
Promig 2042
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100 Sub-14  
Simon Mogro 10 Angel Gutierrez 10 Angel Cuevas 10
Carles Padrosa 8
Club d'Escacs Figueres