III Campionat Social de Partides Llampec (Abril-Juliol 2007)                 
  Dia:16/06/07 Ronda:4
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 Punts Class Coef. Total
1 Daniel Ruiz 1700   0 0 0 0 0 0 6 0,8 4
2 Simon Mogro 1700 2   2 2 0,5 1 7,5 3 0,8 6,4
3 Angel Gutierrez 1910 2 0   1 0 0 3 5 0,8 4,8
4 Carles Padrosa 1940 2 0 1   0 0 3 4 0,8 5,6
5 Josep Manera 2240 2 1,5 2 2   0,5 8 2 0,8 7,2
6 Emili Colls 2310 2 1 2 2 1,5   8,5 1 0,8 8
Promig 1967
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100 Sub-14    
Simon Mogro 10 Carles Padrosa 10
Daniel Ruiz 6 Angel Gutierrez 8
Club d'Escacs Figueres