III Campionat Social de Partides Llampec (Abril-Juliol 2007)                 
  Dia:9/06/07 Ronda: 3
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class Coef. Total
1 Emili Colls 2310   1 1 1 1 0 1 0,5 1 0,5 7 2 1 9
2 Angel Cuevas 2075 0   1 0 1 0 1 1 1 0 5 6 1 5
3 Carles Falgueras 2060 0 0   0,5 0 1 1 0 1 0 3,5 8 1 3
4 Carles Serra 2025 0 1 0,5   1 1 1 1 1 0 6,5 3 1 8
5 Toni Fernandez 1935 0 0 1 0   0 1 1 1 0 4 7 1 4
6 Carles Padrosa 1940 1 1 0 0 1   1 0,5 1 0 5,5 4 1 7
7 An. Fernandez 1925 0 0 0 0 0 0   0 1 0 1 9 1 2
8 Angel Gutierrez 1910 0,5 0 1 0 0 0,5 1   1 1 5 5 1 6
9 Jaume Moner 1720 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 1 1
10 Simon Mogro 1700 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1   7,5 1 1 10
Promig 1902
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000 Tram 2005 - 2100 Sub-14    
Simon Mogro 10 Carles Padrosa 10 Carles Serra 10
Jaume Moner 8 Angel Gutierrez 8 Angel Cuevas 8
Toni Fernandez 6 Carles Falgueras 6
Club d'Escacs Figueres