II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                 
Dia: 15/07/2006 Ronda: 9
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class Coef. Total
1 Luis ANDRES 1710   0 0 0 0 0 0   0 7 0,9 3,6
2 Andreu FERNANDEZ 1895 2   0,5 0 0,5 1 0   4 5   5,4  
3 Carles PADROSA 1905 2 1,5   0 0 0 0   3,5 6   4,5
4 Jordi SERRA 2320 2 2 2   1 1,5 1   9,5 2   8,1
5 Carles SERRA 1965 2 1,5 2 1   1 1   8,5 3   7,2
6 Angel GUTIERREZ 1875 2 1 2 0,5 1   0,5   7 4   6,3
7 Emili COLLS G. 2340 2 2 2 1 1 1,5     9,5 1   9,0
8                            
Promig 2001
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000 Tram 2005 - 2100 Tram Sub-14
Luis Andrés 10 Carles Serra 10
Angel Gutierrez 8
Andreu Fernandez 6
Club d'Escacs Figueres