II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                 
  Dia: 8/7/06 Ronda:8
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 Punts Class Coef. Total
1 Carles PADROSA 1905   1 2 0 1 0 4 4 0,8 5,6
2 Luis ANDRES 1700 1   0 0 0   1 6 0,8 4
3 Andreu FERNANDEZ 1895 0 2   0 0 1 3 5 0,8 4,8
4 Carles SERRA 1965 2 2 2   0 2 8 2 0,8 7,2
5 Angel GUTIERREZ 1875 1 2 2 2   2 9 1 0,8 8
6 Carles FALGUERAS 2060 2 2 1 0 0   5 3 0,8 6,4
Promig 1900
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100 Sub-14    
Luis Andrés 10 Angel Gutierrez 10 Carles Falgueras 10
Carles Serra 8
Carles Padrosa 6
Club d'Escacs Figueres