II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                 
Dia: 10/06/2006 Ronda: 5
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class* Coef. Total
1 Angel GUTIERREZ 1875   1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 3 1 8
2 Andreu FERNANDEZ 1895 0   1 1 1 0 1 0,5 0 1 5,5 5 1 6
3 Joaquim MUNDET 1990 1 0   1 1 0 1 0 0 0,5 4,5 6 1 5
4 Natālis SUITA 1700 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 10 1 1
5 Luis ANDRES 1710 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 9 1 2
6 Carles SERRA 1965 0 1 1 1 1   1 0 0 1 6 4 1 7
7 Carles PADROSA 1905 1 0 0 1 1 0   0 0 1 4 7 1 4
8 Emili COLLS G. 2340 1 0,5 1 1 1 1 1   1 1 8,5 1 1 10
9 Carles FALGUERAS 2060 0 1 1 1 1 1 1 0   1 7 2 1 9
10 Angel CUEVAS 2080 0 0 0,5 1 1 0 0 0 0   2,5 8 1 3
Promig 1952
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000 Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Luis Andres 10 Angel Gutierrez 10 Carles Falgueras 10 Natālia Suita 10
Natālia Suita 8 Carles Serra 8 Angel Cuevas 8
Andreu Fernandez 6
Club d'Escacs Figueres