II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                   
  Dia: 27/5/06 Ronda: 4
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 Punts Class Coef. Total
1 E. COLLS 2340   2 2 2 2 2 10 1 0,8 8
2 A. CUEVAS 2080 0   0 2 2 2 6 3 0,8 6,4
3 C. SERRA 1965 0 2   2 1 2 7 2 0,8 7,2
4 C. PADROSA 1905 0 0 0   0 2 2 5 0,8 4,8
5 A. GUTIERREZ 1875 0 0 1 2   2 5 4 0,8 5,6
6 L. ANDRES 1700 0 0 0 0 0   0 6 0,8 4
Club d'Escacs Figueres