II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                        
  Dia: 20/5/06 Ronda: 3
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punts Class Coef. Total
1 Carles SERRA 1965   1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 10,5 1 1,1 11
2 Alfonso PEREZ 1960 0   0 0,5 1 1 1 1 1 0 0,5 1 7 5 1,1 6,6
3 Angel GUTIERREZ 1875 0 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 1,1 8,8
4 Joan ALONSO 2145 0 0,5 1   1 1 1 1 1 0 1 1 8,5 4 1,1 7,7
5 Toni FERNANDEZ 1925 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1 2 10 1,1 1,1
6 Carles MUŅOZ 1700 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 1 2      
7 Andreu FERNANDEZ 1895 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 1 2 9 1,1 2,2
8 Adolfo VICENTE 1955 0 0 0 0 1 1 1   0 0 1 1 5 7 1,1 4,4
9 Carles PADROSA 1905 0 0 0 0 1 1 1 1   0 0 1 5 8 1,1 3,3
10 Carles FALGUERAS 2060 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1   1 1 9,5 2 1,1 9,9
11 Marc PRUJĀ 2010 0 0,5 0 0 1 1 1 0 1 0   1 5,5 6 1,1 5,5
12                                    
Promig 1945    
   
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Carles Muņoz 10 Carles Serra 10 Carles Falgueras 10 Marc Prujā 10
Angel Gutierrez 8 Marc Prujā 8
Alfonso Perez 6
Club d'Escacs Figueres