II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                 
Dia: 13/05/2006 Ronda: 2
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class* Coef. Total
1 Emili COLLS G. 2340   1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 1 10
2 Angel CUEVAS 2080 0   1 1 0 0 1 1 1 1 6 4 1 7
3 Carles SERRA 1965 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 9
4 Carles PADROSA 1905 1 0 0   0 0 1 0 1 1 4 7 1 4
5 Jordi SERRA 2320 0 1 0 1   1 1 1 1 1 7 3 1 8
6 Carles FALGUERAS 2060 0 1 0 1 0   1 0 1 1 5 5 1 6
7 Andreu FERNANDEZ 1895 0 0 0 0 0 0   0 0 1 1 9 1 2
8 Angel GUTIERREZ 1875 0 0 0 1 0 1 1   1 1 5 6 1 5
9 Luis ANDRES 1710 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2 8 1 3
10 Wilson PEŅA 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 10 1 1
Promig 1985
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000 Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Luis Andres 10 Carles Serra 10 Angel Cuevas 10
Wilson Peņa 8 Angel Gutierrez 8 Carles Falgueras 8
Carles Padrosa 6
Club d'Escacs Figueres