II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                 
GRUP A Dia: 06/05/2006 Ronda: 1
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class* Coef. Total
1 Emili COLLS G. 2340   1 1 1 1 1 1 1 1   8 1 1,3 13,0
2 Jordi MONTPART 2130 0   1 0 0 1 1 1 1   5 8 1,3 3,9
3 Carles FALGUERAS 2060 0 0   1 1 1 1 1 1   6 3 1,3 10,4
4 Toni FERNANDEZ 1925 0 1 0   1 1 0 1 1   4,5 9 1,3 2,6
5 Carles PADROSA 1905 0 1 0 0,5   1 1 1 1   5,5 6 1,3 6,5
6 Narcís PUIG 1720 0 0 0 0 0   0 1 0   1   1,3  
7 Carles MUÑOZ 1700 0 0 0 1 0 1   1 1   4 10 1,3 1,3
8 Martí PUIG 1700 0 0 0 0 0 0 0   0   0   1,3  
9 Wilson PEÑA 1700 0 0 0 0 0 1 0 1     2   1,3  
10                                
Promig 1909 * Classificació conjunta (dels 2 grups)
Club d'Escacs Figueres