II Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2006)                 
Dia: 22/07/2006 Ronda: 10
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class* Coef. Total
1 Emili COLLS G. 2340   2 2 2 1 2 1 2 12 2 0,9 8,1
2 José Carlos RUIZ 1836 0   1 1 0 1 0 0 3 6 0,9 4,5
3 Carles PADROSA 1905 0 1   2 0 0 0 0 3 7 0,9 3,6
4 Andreu FERNANDEZ 1895 0 1 0   0 0 0 0 1 8 0,9 2,7
5 Josep MANERA 2230 1 2 2 2   2 1 2 12 1 0,9 9,0
6 Carles FALGUERAS 2060 0 1 2 2 0   0 1 6 5 0,9 5,4
7 Jordi SERRA 2320 1 2 2 2 1 2   1 11 3 0,9 7,2
8 Angel GUTIERREZ 1875 0 2 2 2 0 1 1   8 4 0,9 6,3
Promig 2058
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100     Sub-14
José Carlos Ruiz 10 Angel Gutierrez 10 Carles Falgueras 10
Carles Padrosa 8
Andreu Fernandez 6
 
Club d'Escacs Figueres