I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
  Dia: 14/05/2005 Ronda: 2
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class Coef. Total
1 Angel CUEVAS 2050   1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 2 1 9
2 Carles PADROSA  1920 0   1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 3
3 Xavier SALLERAS 1700 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1 9 1 2
4 Andreu FERNANDEZ 1885 0 1 1   0 1 0 0 0 1 4 6 1 5
5 Angel GUTIERREZ 1855 0 1 1 1   1 0,5 1 0 1 6,5 4 1 7
6 Adolfo VICENTE 1965 0 1 1 0 0   0 0 0 1 3 7 1 4
7 Jordi SERRA 2330 1 1 1 1 0,5 1   1 1 1 8,5 1 1 10
8 Carles FALGUERAS  2060 0 1 1 1 0 1 0   0 1 5 5 1 6
9 Jordi MONTPART 2145 0 1 1 1 1 1 0 1   1 7 3 1 8
10                                
Promig 1990
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Xavier SALLERAS 10 Angel GUTIERREZ 10 Angel CUEVAS 10 Xavier SALLERAS 10
And. FERNANDEZ          8 C. FALGUERAS 8
Adolfo VICENTE 6
Club d'Escacs Figueres