I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                   
  Dia: 07/05/2005 Ronda: 1
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punts Class Coef. Total
1 Narcís PUIG 1745   1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 9 1,2 2,4
2 Xavier SALLERAS 1700 0   1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 10 1,2 1,2
3 Martí PUIG 1700 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 12 1,2  
4 Carles PADROSA  1920 1 1 1   0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9 7 1,2 4,8
5 And. FERNANDEZ 1885 1 1 1 1   0 1 1 0 1 1 1 0 0 9 4 1,2 8,4
6 Jordi MONTPART 2145 1 1 1 1 1   0 1 0 1 1 1 1 1 11 2 1,2 10,8
7 Alfonso PEREZ 1955 1 1 1 0 0 1   1 0 1 1 1 0 1 9 5 1,2 7,2
8 JM. VILANOVA 1920 1 1 1 1 0 0 0   0 1 1 1 1 1 9 6 1,2 6,0
9 Emili COLLS G. 2330 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 0,5 1 12,5 1 1,2 12,0
10 Pau CAULA 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 1 13 1,2  
11 Blai CAULA 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 14 1,2  
12 Luís ANDRES 1700 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1   0 1 6 8 1,2 3,6
13 Angel GUTIERREZ 1855 1 1 1 0 1 0 1 0 0,5 1 1 1   1 9,5 3 1,2 9,6
14 Robert PUIG 1700 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0   3 11 1,2  
Promig 1854    
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000     Tram 2005 - 2100   Sub-14      
Narcís PUIG 10 Angel GUTIERREZ 10 Narcís PUIG 10
Xavier SALLERAS 8 Andreu FERNANDEZ 8 Xavier SALLERAS 8
Robert PUIG 6 JM VILANOVA 6 Martí PUIG 6
Club d'Escacs Figueres