I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
  Dia: 09/07/2005 Ronda: 9
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class Coef. Total
1 Andreu FERNANDEZ 1885   1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 8 1 3
2 Angel GUTIERREZ 1855 0   0 1 1 1 1 1 0 0 5 4 1 7
3 Emili COLLS 2330 1 1   1 1 1 1 0 0 0 6 3 1 8
4 Jordi MONTPART 2145 0 0 0   0,5 1 0 0,5 0,5 0 2,5 9 1 2
5 Carles PADROSA  1920 1 0 0 0,5   1 0 1 0 0 3,5 7 1 4
6 Luis ANDRES 1700 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 10 1 1
7 Angel CUEVAS 2050 1 0 0 1 1 1   0 0 0 4 6 1 5
8 Carles FALGUERAS  2060 1 0 1 0,5 0 1 1   0 0 4,5 5 1 6
9 Jordi SERRA 2330 1 1 1 0,5 1 1 1 1   1 8,5 1 1 10
10 Miquel MARULL 2165 1 1 1 1 1 1 1 1 0   8 2 1 9
Promig 2044
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Luis ANDRES 10 Angel GUTIERREZ 10 Carl. FALGUERAS 10  
Carles PADROSA           8 Angel CUEVAS 8
And. FERNANDEZ          8 6
Club d'Escacs Figueres