I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
Dia: 25/06/2005 Ronda: 8
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class Coef. Total Bucholz
1 Carles PADROSA  1920   0 0 1 0 1 1 1 4 6 0,9 4,5 9
2 Emili COLLS G. 2330 2   1 2 1,5 2 2 2 12,5 1 0,9 9
3 Jordi MONTPART 2145 2 1   2 1 1 2 2 11 2 0,9 8,1
4 Angel CUEVAS 2050 1 0 0   1 1 2 1 6 5 0,9 5,4
5 Carles FALGUERAS 2060 2 0,5 1 1   1 2 2 9,5 3 0,9 7,2
6 Angel GUTIERREZ 1855 1 0 1 1 1   2 2 8 4 0,9 6,3
7 Luis ANDRES 1700 1 0 0 0 0 0   0 1 8 0,9 2,7
8 Manel DURAN 2010 1 0 0 1 0 0 2   4 7 0,9 3,6 2
Promig 2009
Club d'Escacs Figueres
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100     Sub-14    
Luis ANDRES 10 Angel GUTIERREZ 10 Carles FALGUERAS 10
Carles PADROSA 8 Angel CUEVAS 8
Manel DURAN 6