I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
  Dia: 18/06/2005 Ronda: 7
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class Coef. Total Bucholz
1 Xavier SALLERAS 1700   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 1 2
2 Jordi MONTPART 2145 1   0 0,5 1 0 0 1 0 1 4,5 5 1 6 7,5
3 Emili COLLS 2330 1 1   1 1 1 1 1 0,5 1 8,5 1 1 10
4 Andreu FERNANDEZ 1885 1 0,5 0   0 0 0,5 0 0 1 3 8 1 3 3,5
5 Luis ANDRES 1700 1 0 0 1   0 0 0 0 1 3 7 1 4 2
6 Angel GUTIERREZ 1855 1 1 0 1 1   1 0,5 1 1 7,5 2 1 9 8,75
7 Carles PADROSA  1920 1 1 0 0,5 1 0   0 0 1 4,5 6 1 5 6,5
8 Carles FALGUERAS  2060 1 0 0 1 1 0,5 1   0,0 1 5,5 4 1 7
9 Jordi SERRA 2330 1 1 0,5 1 1 0 1 1   1 7,5 3 1 8 8,25
10                                
Promig 1992
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Luis ANDRES 10 Angel GUTIERREZ 10 Carl. FALGUERAS 10 Xavier SALLERAS 8
Xavier SALLERAS 8 Carles PADROSA           8
And. FERNANDEZ          8 6
Club d'Escacs Figueres