I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
Dia: 04/06/2005 Ronda: 5
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class Coef. Total Bucholz
1 Luis ANDRES 1700   0 0 0 0 1 1 0 2 7 0,9 3,6
2 Carles PADROSA  1920 2   1 1 0 2 1 0 7 5 0,9 5,4
3 Angel GUTIERREZ 1855 2 1   1 0,5 2 1 0 7,5 3 0,9 7,2 12,25
4 Emili COLLS B. 2030 2 1 1   0 2 1,5 0 7,5 4 0,9 6,3 8,25
5 Emili COLLS G. 2330 2 2 1,5 2   2 2 2 13,5 1 0,9 9
6 Andreu FERNANDEZ 1885 1 0 0 0 0   0 0 1 8 0,9 2,7
7 Jordi MONTPART 2145 1 1 1 0,5 0 2   0 5,5 6 0,9 4,5
8 Jordi SERRA 2330 2 2 2 2 0 2 2   12 2 0,9 8,1
Promig 2024
Club d'Escacs Figueres
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100     Sub-14    
Luis ANDRES 10 Angel GUTIERREZ 10 Emili COLLS B. 10
Carles PADROSA 8
And. FERNANDEZ 6