I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
  Dia: 28/05/2005 Ronda: 4
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punts Class Coef. Total Bucholz
1 Jordi SERRA 2330   1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 10
2 Jordi MONTPART 2145 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 9 7
3 Carles FALGUERAS  2060 1 1   1 0 0 0,5 1 1 1 6,5 4 1 7
4 Angel CUEVAS 2050 0 0 0   1 0 0 1 0 1 3 8 1 3 3
5 Adolfo VICENTE 1965 0 0 1 0   0 0 1 0 1 3 7 1 4 6,5
6 Carles PADROSA  1920 0 0 1 1 1   1 1 1 1 7 3 1 8 6,5
7 Angel GUTIERREZ 1855 0 0 0,5 1 1 0   1 0 1 4,5 6 1 5 4,75
8 Luis ANDRES 1700 0 0 0 0 0 0 0   0,5 1 1,5 9 1 2
9 Andreu FERNANDEZ 1885 0 0 0 1 1 0 1 0,5   1 4,5 5 1 6 5,25
10                                
Promig 1990
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100   Sub-14    
Luis ANDRES 10 Carles PADROSA 10 Carl. FALGUERAS 10
And. FERNANDEZ          8 Angel CUEVAS 8
Angel GUTIERREZ 6
Club d'Escacs Figueres