I Campionat Social de Partides Llampec (Maig-Juliol 2005)                 
Dia: 16/07/2005 Ronda: 10
Jugadors ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Punts Class Coef. Total Bucholz
1 Luis ANDRES 1700   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,9 2,7
2 Miquel MARULL 2165 2   2 0 0 2 1 1 8 3 0,9 7,2
3 Emili COLLS B. 2030 2 0   0 0,5 2 2 1 7,5 5 0,9 5,4 25,50
4 Jordi SERRA 2330 2 2 2   1 1 2 2 12 1 0,9 9
5 Emili COLLS G. 2330 2 2 2 1   2 1,5 1 11 2 0,9 8,1
6 Carles PADROSA  1920 2 0 0 1 0   1 0,5 4,5 7 0,9 3,6
7 Angel GUTIERREZ 1855 2 1 0 0 0,5 1   1 5,5 6 0,9 4,5
8 Carles FALGUERAS 2060 2 1 1 0 1 1,5 1   7,5 4 0,9 6,3 31,25
Promig 2049
Club d'Escacs Figueres
Tram 1700 - 1850   Tram 1855 - 2000   Tram 2005 - 2100     Sub-14    
Luis ANDRES 10 Angel GUTIERREZ 10 Carles FALGUERAS 10
Carles PADROSA 8 Emili COLLS BOSCH 8